Eine Stundentafel zeigt, wie viele Wochenstunden in einem Fach in einer bestimmten Klassenstufe unterrichtet werden. Zum Schuljahr 2025/26 wurden für die Klassenstufen 5 und 6 G9 und damit auch neue Bildungspläne eingeführt, die eine leichte Veränderung unserer bisherigen Stundentafel erfordern. Im Folgenden wird nur noch diese neue Stundentafel dargestellt.
Am Ende der 1. Tabelle sind nur die Poolstundenzahl vermerkt, die im Mittel zur Gesamtstundenzahl der Schüler/innen zu addieren sind.
Stand: September 2025
| Unterrichtsfach/Klasse | 5 (G9) | 6 (G9) | 7 (G8) | 8 (G8) | 9 (G8) | 10 (G8) | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 25 |
| Geographie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| WBS | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Englisch | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 23,5 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
| Mathematik | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
| Informatik + Medienbildung | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Biologie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| Sport | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| Musik | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8,5 | |
| Bildende Kunst (BK) | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| Profilfach 3.FS/NWT | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| Poolstunden (verb.) | |||||||
| Klassenlehrer | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| Fachunterricht | 0,5 | 0,5 | |||||
| Projekt-/Mentoringstd. | 1 | 1 | |||||
| Wochenstundenzahl | 30 | 30 | 34,5 | 35,5 | 35,5 | 37 |
| 5 (G9) | 6 (G9) | 7 (G8) | 8 (G8) | 9 (G8) | 10 (G8) | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassenlehrer | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |||
| Poolstunde G9 | 1 | 1 | |||||
| BK/Musik | 1 | 1 | |||||
| Deutsch | 0,5 | 0,5 | |||||
| Förderu. Englisch | 1 | 1 | |||||
| Förderu. Franz./Lat. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Förderu. Mathematik | 1 | 1 | |||||
| Bio-Projekt | 0,5 | 0,5 | |||||
| Vertiefung Mathe | 1 | 1 | |||||
| Vertiefung D/FS | 1 | 1 | |||||
| Gesamtsumme | 11,5 |
Stundentafeln und Unterrichtszeiten zum Download: