Eine Stundentafel zeigt, wie viele Wochenstunden in einem Fach in einer bestimmten Klassenstufe unterrichtet werden. Zum Schuljahr 2016/17 wurden für die Klassenstufen 5 und 6 neue Bildungspläne eingeführt, die eine leichte Veränderung unserer bisherigen Stundentafel erfordern und die inzwischen bis in Klassenstufe 8 hochgewachsen sind. Im Folgenden wird nur noch diese neue Stundentafel dargestellt. Das Programm für die Klassenstufen 9 und 10 unterscheidet sich nur geringfügig, vor allem durch das Fehlen des Faches WBS (Berufs- und Studienorientierung).
Am Ende der 1. Tabelle sind nur die Poolstundenzahl vermerkt, die im Mittel zur Gesamtstundenzahl der Schüler/innen zu addieren sind.
Stand: September 2018
| Unterrichtsfach/Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 |
| Geographie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| WBS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Geschichte | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Informatik | 1 | 1 | |||||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Biologie | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| BNT (Bio/Nat.ph) | 3 | 3 | 6 | ||||
| Sport | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Musik | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Bildende Kunst (BK) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Profilfach 3.FS/NWT | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| Poolstunden | |||||||
| Klassenlehrer | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| Poolstunden | 0,5 | 2,5 | |||||
| Wochenstundenzahl | 31 | 32 | 32,5 | 34 | 34,5 | 35 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klassenlehrer | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |
| Medienbildung | 0,5 | 0,5 | |||||
| Deutsch | 0,5 | 0,5 | |||||
| Förderu. Englisch | 1 | 1 | |||||
| Förderu. Franz./Lat. | 1 | 1 | 2 | ||||
| Förderu. Mathematik | 1 | 1 | 2 | ||||
| D-AG / LRS | 0,5 | 0,5 | |||||
| Bio-Projekt | 0,5 | 0,5 | |||||
| Vertiefung Mathe | 1 | 0,5 | |||||
| Vertiefung D/FS | 1 | 1 | |||||
| Mentorenmodell | 0,5 | 1 | |||||
| Gesamtsumme | 13 |
Stundentafeln und Unterrichtszeiten zum Download: